Clasificación De Pilotos LMP3 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Valentino Catalano (DEU) | Gebhardt Motorsport | Duqueine M30 – D08 | 2260 |
2 | 77 | Brian Thienes (USA) | Forte Racing | Ligier JS P320 | 2020 |
3 | 54 | Jonathan Woolridge (CAN) | MLT Motorsports | Ligier JS P320 | 1520 |
4 | 31 | Oscar Tunjo (COL) | Gebhardt Motorsport | Duqueine M30 – D08 | 1500 |
5 | 36 | Matthew Dicken (USA) | RAFA Racing Team | Ligier JS P320 | 1300 |
6 | 70 | Mirco Schultis (DEU) | Mishumotors | Ligier JS P320 | 810 |
7 | 36 | Corey Lewis (USA) | RAFA Racing Team | Ligier JS P320 | 650 |
8 | 31 | Markus Pommer (DEU) | Gebhardt Motorsport | Duqueine M30 – D08 | 620 |
9 | 80 | Brady Golan (USA) | Toney Driver Development | Ligier JS P320 | 560 |
10 | 86 | Jon Hirshberg (USA) | Forte Racing | Ligier JS P320 | 500 |
Clasificación De Pilotos GTDX – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Adam Adelson (USA) | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 2220 |
2 | 66 | AJ Muss (USA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 2200 |
3 | 6 | Jake Walker (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 | 1920 |
4 | 38 | Samantha Tan (CAN) | ST Racing | BMW M4 GT3 | 1880 |
5 | 95 | Vin Barletta (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 | 1770 |
6 | 50 | Matias Perez Companc (ARG) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1200 |
7 | 32 | Kyle Washington (USA) | GMG Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1020 |
8 | 99 | Dave Musial (USA) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 730 |
9 | 20 | Dave Musial Jr. (USA) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 680 |
10 | 11 | Marc Austin (USA) | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 480 |
11 | 50 | Rodin Younessi (USA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 250 |
Clasificación De Pilotos GSX – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kiko Porto (BRA) | RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 2290 |
2 | 76 | Steven Clemons (USA) | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1950 |
3 | 68 | Ian Porter (USA) | RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 1910 |
4 | 4 | Justin Di Benedetto (CAN) | Di Benedetto Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 1890 |
5 | 10 | Chris Walsh (USA) | Carrus Callas Raceteam | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 1880 |
6 | 5 | Angus Rogers (USA) | KMW Motorsports with TMR Engineering | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 1700 |
7 | 19 | Roland Krainz (AUT) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 1550 |
8 | 72 | Frank DePew (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1510 |
9 | 12 | Patrick Wilmot (USA) | Swish Motorsports | BMW M4 GT4 (G82) | 1100 |
10 | 53 | Rob Walker (USA) | Kingpin Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 950 |
11 | 96 | Matt Dalton (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 (G82) | 840 |
12 | 43 | Gregory Liefooghe (USA) | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 | 580 |
13 | 2 | Jackson Lee (USA) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 570 |
14 | 14 | David Hampton (USA) | AR Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 470 |
15 | 9 | Matthew Siegal (USA) | Automatic Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 410 |
16 | 3 | Farhan Siddiqi (USA) | FastMD Racing with Remstar Racing | Audi R8 LMS GT4 Evo | 350 |
17 | 89 | Christopher Tasca (USA) | 89x | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 340 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador Clas General |
---|---|---|---|
19/01/25 | Estados Unidos | Daytona | C1 – Gebhardt Motorsport #30 – Valentino Catalano – Duqueine M30 – D08 C2 – Gebhardt Motorsport #30 – Valentino Catalano – Duqueine M30 – D08 |
01/03/25 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | C1 – MLT Motorsports #54 – Jonathan Woolridge – Ligier JS P320 C2 – Gebhardt Motorsport #30 – Valentino Catalano – Duqueine M30 – D08 |
08/06/25 | Estados Unidos | Mid Ohio | C1 – RAFA Racing #36 – Corey Lewis – Ligier JS P320 C2 – Gebhardt Motorsport #31 – Óscar Tunjo – Duqueine M30 – D08 |
13/07/25 | Estados Unidos | Canadian Tire Motorsport Park | C1 – Gebhardt Motorsport #31 – Óscar Tunjo – Duqueine M30 – D08 C2 – Cancelada |
24/08/25 | Estados Unidos | Virginia | |
11/10/25 | Estados Unidos | Road Atlanta |