Clasificación De Pilotos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Andrew Davis (USA) Frank DePew (USA) Robin Liddell (USA) | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 350 |
| 2 | 14 | David Hampton (USA) Thomas Merrill (USA) Martin Sarukhanyan (ARM) | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 320 |
| 3 | 57 | Daan Arrow (NLD) Bryce Ward (USA) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 300 |
| 4 | 95 | Dillon Machavern (USA) Luca Mars (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 280 |
| 5 | 27 | Austin Krainz (USA) Roland Krainz (USA) Stevan McAleer (GBR) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 260 |
| 6 | 13 | Nate Cicero (USA) Robert Noaker (USA) | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 250 |
| 7 | 7 | Danny Dyszelski (USA) Matheus Leist (BRA) | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 240 |
| 8 | 19 | Greg Liefooghe (USA) Sean Quinlan (USA) | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 230 |
| 9 | 2 | Morgan Burkhard (USA) Gordon Scully (USA) Madeline Stewart (NZL) | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 220 |
| 10 | 96 | Vin Barletta (USA) Robby Foley (USA) | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 210 |
| 11 | 26 | Hannah Grisham (USA) Hannah Greenemeier (USA) | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 200 |
| 12 | 46 | Paul Holton (USA) Matt Plumb (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 190 |
| 13 | 92 | Nicky Hays (USA) Robert Megennis (USA) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 180 |
| 14 | 24 | Kenny Murillo (USA) Aurora Straus (USA) | P1 Motor Club x Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 170 |
| 15 | 30 | Scott Thomson (USA) Clayton Williams (USA) | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 160 |
| 16 | 66 | Trenton Estep (USA) Allen Patten (USA) | Thunder Bunny Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 150 |
| 17 | 64 | Ted Giovanis (USA) Hugh Plumb (USA) Kris Wilson (USA) | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 140 |
| 18 | 44 | Michael Cooper (USA) Moisey Uretsky (USA) | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 130 |
| 19 | 67 | Harrison Goodman (AUS) Lucas Weisenberg (USA) | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 120 |
| 20 | 38 | Bill Auberlen (USA) Samantha Tan (CAN) | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 110 |
| 21 | 60 | Ray Mason (USA) Mike Skeen (USA) Evan Slater (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 100 |
| 22 | 4 | Sam Corry (USA) Athan Sterling (USA) Hunter Yeany (USA) | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 90 |
| 23 | 54 | Thiago Camilo (BRA) Caio Chaves (BRA) | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 80 |
| 24 | 22 | Trevor Hill (CAN) Megan Tomlinson (CAN) Ron Tomlinson (CAN) | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 70 |
| 25 | 83 | Thomas Collingwood (CAN) Jan Heylen (BEL) Spencer Pumpelly (USA) | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 60 |
| 26 | 8 | Mike Fitzpatrick (USA) Johan Schwartz (USA) Kevin Stadtlander (USA) | 89x Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 50 |
| 27 | 37 | Cameron Shields (AUS) Steve Wetterau (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 40 |
| 28 | 17 | Chris Miller (USA) Mikey Taylor (RSE) Nicholas Plocienik (USA) | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 30 |
| 29 | 10 | Ben Sloss (USA) Christine Sloss (USA) | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 20 |
| 30 | 39 | Sean McAlister (USA) Jeff Westphal (USA) | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 10 |
| 31 | 61 | Dan Ammann (NZL) Darren Law (USA) Owen Trinkler (USA) | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 10 |
| 32 | 23 | Jaxon Bell (USA) Jack Hawksworth (GBR) Ford Koch (USA) | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 10 |
| 33 | 59 | Billy Johnson (USA) Bob Michaelian (USA) | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 10 |
| 34 | 12 | Varun Choksey (USA) Kiko Porto (BRA) | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 10 |
| 35 | 25 | Tiger Tari (USA) Christopher Tasca (USA) | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 10 |
Clasificación De Pilotos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Preston Brown (USA) Denis Dupont (BEL) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 350 |
| 2 | 89 | Tyler Chambers (USA) Chad Gilsinger (USA) Cameron Lawrence (USA) | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 320 |
| 3 | 33 | Josh Buchan (AUS) Mason Filippi (USA) Bryson Morris (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 300 |
| 4 | 98 | Maddie Aust (USA) Andre Castro (USA) Mark Wilkins (CAN) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 280 |
| 5 | 52 | Sam Baker (CAN) James Vance (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 260 |
| 6 | 5 | Tim Lewis Jr. (USA) Rocco Pasquarella (USA) | KMW Motorsports with TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 250 |
| 7 | 18 | Lance Bergstein (USA) Harry Gottsacker (USA) Jon Miller (USA) | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 240 |
| 8 | 31 | Mark Brummond (USA) Jaden Conwright (USA) Luke Rumburg (USA) | RVA Graphics by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 230 |
| 9 | 15 | Daniel Hanley (USA) Doug Oakley (USA) Alex Rockwell (USA) | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 220 |
| 10 | 99 | Filippo Barberi (ITA) Franco Girolami (ARG) Tyler Gonzalez (ESP) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 210 |
| 11 | 72 | Mario Farnbacher (GER) Riley Pegram (USA) | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 200 |
| 12 | 93 | Louis-Philippe Montour (CAN) Karl Wittmer (CAN) Daijiro Yoshihara (JAP) | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 190 |
| 13 | 56 | Dean Baker (CAN) Kenny Riedmann (CAN) | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 180 |
| 14 | 21 | Steven Clemons (USA) William Tally (USA) | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 170 |
| 15 | 55 | Eddie Gou (USA) Eduardo Gou (USA) Jon Morley (USA) | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 160 |
| 16 | 77 | Celso Neto (BRA) Raphael Reis (BRA) | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 150 |
Clasificación De Equipos Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Rebel Rock Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 350 |
| 2 | 14 | Circle H Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 320 |
| 3 | 57 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT4 | 300 |
| 4 | 95 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 280 |
| 5 | 27 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 260 |
| 6 | 13 | McCumbee McAleer Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 250 |
| 7 | 7 | VPX Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 240 |
| 8 | 19 | Stephen Cameron Racing | Ford Mustang GT4 (2024) | 230 |
| 9 | 2 | Czabok-Simpson Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 220 |
| 10 | 96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 210 |
| 11 | 26 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 200 |
| 12 | 46 | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 190 |
| 13 | 92 | Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 180 |
| 14 | 24 | Murillo Racing | Mercedes-AMG GT4 | 170 |
| 15 | 30 | LAP Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 160 |
| 16 | 66 | Thunder Bunny Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 150 |
| 17 | 64 | Team TGM | Ford Mustang GT4 (2024) | 140 |
| 18 | 44 | Accelerating Performance | McLaren Artura GT4 | 130 |
| 19 | 67 | BSI Racing | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 120 |
| 20 | 38 | ST Racing by Random Vandals Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 110 |
| 21 | 60 | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 100 |
| 22 | 4 | Medusa Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 90 |
| 23 | 54 | Panam Motorsport | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 80 |
| 24 | 22 | Shopify Racing powered by TWOth | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 70 |
| 25 | 83 | BGB Motorsports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 60 |
| 26 | 8 | Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 50 |
| 27 | 37 | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 40 |
| 28 | 17 | Unitronic JDC-Miller MotorSports | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 30 |
| 29 | 10 | Van der Steur Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 20 |
| 30 | 39 | CarBahn with Peregrine Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 10 |
| 31 | 91 | Vintage Racing Company | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 10 |
| 32 | 23 | TGR Koch Copeland Motorsports | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 10 |
| 33 | 59 | KohR Motorsports | Ford Mustang GT4 (2024) | 10 |
| 34 | 12 | TGR RAFA Racing Team | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 10 |
| 35 | 25 | Auto Technic Racing | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 10 |
Clasificación De Equipos Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Bryan Herta Autosport with PR1 Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 350 |
| 2 | 89 | HART | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 320 |
| 3 | 33 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 300 |
| 4 | 98 | Bryan Herta Autosport with PR1 Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 280 |
| 5 | 52 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 260 |
| 6 | 5 | KMW Motorsport w/ TMR Engineering | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 250 |
| 7 | 18 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 240 |
| 8 | 31 | RVA Graphics Motorsport by Speed Syndicate | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 230 |
| 9 | 15 | Rockwell Autosport Development | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 220 |
| 10 | 99 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 210 |
| 11 | 72 | Pegram Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 200 |
| 12 | 93 | Montreal Motorsport Group | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 190 |
| 13 | 56 | Baker Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 180 |
| 14 | 21 | Victor Gonzalez Racing Team | Cupra León VZ TCR | 170 |
| 15 | 55 | Gou Racing | Cupra León VZ TCR | 160 |
| 16 | 77 | Stallion Motorsports | Cupra León VZ TCR | 150 |
Clasificación De Fabricantes Grand Sport (GS) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 350 |
| 2 | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT4 | 320 |
| 3 | BMW | BMW M4 GT4 Evo (G82) | 300 |
| 4 | Ford | Ford Mustang GT4 (2024) | 280 |
| 5 | Porsche | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 260 |
| 6 | McLaren | McLaren Artura GT4 | 250 |
| 7 | Toyota | Toyota GR Supra GT4 Evo2 | 240 |
Clasificación De Fabricantes Touring Car (TCR) – 2026
| Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | Hyundai Elantra N TCR (2024) | 350 |
| 2 | Honda | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 320 |
| 3 | Audi | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 300 |
| 4 | Cupra | Cupra León VZ TCR | 280 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganadores Clasif General |
|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Estados Unidos | Daytona | Rebel Rock Racing #71 – Andrew Davis/Frank DePew/Robin Liddell – Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo |
| 21/03/2026 | Estados Unidos | Sebring | |
| 03/05/2026 | Estados Unidos | Laguna Seca | |
| 07/06/2026 | Estados Unidos | Mid-Ohio | |
| 28/06/2026 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
| 12/07/2026 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | |
| 02/08/2026 | Estados Unidos | Road America | |
| 23/08/2026 | Estados Unidos | Virginia | |
| 20/09/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | |
| 03/10/2026 | Estados Unidos | Road Atlanta |
