Clasificación de Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Archie Clark Tom Canning | Feathers Motorsport | Aston Martin AMR Vantage GT4 | GTH | 96 |
2 | 24 | Neil Wallace / Ian Astley | SVG Motorsport | BMW M4 GT4 | GTA | 95 |
3 | 23 | Fraser Fenwick / Iain Campbell | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 95 |
4 | 10 | Mark Smith | Paddock Motorsport | Mclaren 720S GT3 | GT3 | 83 |
5 | 99 | Marc Elman / Owen Hizzy | SVG Motorsport | Ginetta G56 EVO GT4 | GTH | 81 |
6 | 63 | Frank Morris / James PIckford | JMH Automotive | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 73 |
7 | 80 | James Caley / Bill Caley | Uber GT Performance | Porsche 911.2 GT3 Cup | GTB | 72 |
8 | 88 | Darren Kell / James Kell | Track Focused | Mclaren 720S GT3 | GT3 | 71 |
9 | 54 | Brent Millage | Innovation Racing | Ginetta G55 | GTA | 66 |
10 | 67 | Simon Orange / Marcus Clutton | Orange Racing powered by JMH | Mclaren 720S GT3 | GT3 | 58 |
11 | 247 | Patrick Collins / Colin Turkington | 24-7 Motorsport | Ginetta G56 GT4 | GTH | 57 |
12 | 9 | Peter Erceg / Hugo Cook | PB Racing supported by JMH | Audi R8 GT3 EVO2 | GT3 | 53 |
13 | 75 | Keith “Doc” Bush | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 Cup | GTC | 52 |
14 | 28 | Paul Bailey / David Brabham | SB Race Engineering | Brabham BT62 | GTO | 49 |
15 | 95 | Matt Eddolls / Sam Maher-Loughan | Oselli Motorsport | Aston Martin Vantage | GTA | 45 |
16 | 16 | George Jaxon / Bal Sidhu | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 42 |
17 | 13 | Tom Walpole / Marc Kemp | Team PMT | KTM GT4 EVO | GTB | 35 |
18 | 33 | Shamus Jennings / Greg Caton | G-Cat Racing | Porsche GTR GT3 | GT3 | 34 |
19 | 4 | Grahame Tilley / Will Tregurtha | Triple M Motorsport | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 33 |
20 | 72 | Chris Murphy | Woodrow Motorsport | BMW GTR | GTB | 30 |
21 | 30 | Simon Griffiths / Ray Harris | Innovation Racing | Ginetta G56 GT4 | GTH | 27 |
22 | 58 | Mark Havers / Jarrod Waberski | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 0 |
23 | 37 | Rupert Williams / John Ingram | Jolt Racing Team | Mclaren Artura GT4 | GTH | 0 |
24 | 5 | Richard Chamberlain | CTR Developments | 935 | GTO | 0 |
25 | 59 | Jack Gadd | DWG Motorsport | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 0 |
26 | 90 | David Shaw | G-Cat Racing | Porsche GTR GT3 | GT3 | 0 |
Clasificación de Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SVG Motorsport | BMW M4 GT4/Ginetta G56 EVO GT4 | 176 |
2 | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | 137 |
3 | JMH Automotive | Lamborghini Super Trofeo | 131 |
4 | Feathers Motorsport | Aston Martin AMR Vantage GT4 | 96 |
5 | Innovation Racing | Ginetta G55/Ginetta G56 GT4 | 93 |
6 | Paddock Motorsport | Mclaren 720S GT3 | 83 |
7 | Uber GT Performance | Porsche 911.2 GT3 Cup | 72 |
8 | Track Focused | Mclaren 720S GT3 | 71 |
9 | 24-7 Motorsport | Ginetta G56 GT4 | 57 |
10 | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 52 |
11 | SB Race Engineering | Brabham BT62 | 46 |
12 | Oselli Motorsport | Aston Martin Vantage | 45 |
13 | Team PMT | KTM GT4 EVO | 35 |
14 | G-Cat Racing | Porsche GTR GT3 | 34 |
15 | Triple M Motorsport | Lamborghini Super Trofeo | 33 |
16 | Woodrow Motorsport | BMW GTR | 30 |
17 | DWG Motorsport | Lamborghini Super Trofeo | 0 |
18 | Jolt Racing Team | Mclaren Artura GT4 | 0 |
19 | CTR Developments | 935 | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
30/03/25 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Orange Racing powered by JMH #67 – Simon Orange / Marcus Clutton – Mclaren 720S GT3 C2 – Track Focused #88 – Darren Kell / James Kell – Mclaren 720S GT3 C3 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 |
18/05/25 | Gran Bretaña | Brands Hatch | |
08/06/25 | Gran Bretaña | Snetterton | |
03/08/25 | Gran Bretaña | Silverstone | |
21/09/25 | Gran Bretaña | Donington Park | |
12/10/25 | Gran Bretaña | Snetterton |