Clasificación De Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | 27 | Freddie Slater (GBR) 🏆 | Prema Racing | 313 |
| 2 | 8 | Matteo De Palo (ITA) | Trident | 277 |
| 3 | 23 | Enzo Deligny (FRA) | R-ace GP | 235 |
| 4 | 22 | Pedro Clerot (BRA) | Van Amersfoort Racing | 235 |
| 5 | 95 | Evan Giltaire (FRA) | ART Grand Prix | 185 |
| 6 | 31 | Akshay Bohra (IND) | R-ace GP | 159 |
| 7 | 89 | Taito Kato (FRA) | ART Grand Prix | 107 |
| 8 | 14 | Rashid Al Dhaheri (ARE) | Prema Racing | 105 |
| 9 | 6 | Hiyu Yamakoshi (JAP) | Van Amersfoort Racing | 86 |
| 10 | 11 | Jin Nakamura (JAP) | R-ace GP | 81 |
| 11 | 10 | Nikita Bedrin (ITA) | Saintéloc Racing | 72 |
| 12 | 55 | Dion Gowda (GBR) R 🏆 | Van Amersfoort Racing | 38 |
| 13 | 45 | Jack Beeton (AUS) | Prema Racing | 32 |
| 14 | 19 | Kanato Le (JAP) | ART Grand Prix | 30 |
| 15 | 20 | Michael Belov (KGZ) | CL Motorsport | 27 |
| 16 | 7 | Nandhavud Bhirombhakdi (THA) | Trident | 24 |
| 17 | 99 | Giovanni Maschio (ITA) | RPM | 6 |
| 18 | 5 | Ruiqi Liu (CHN) | Trident | 4 |
| 19 | 74 | Ean Eyckmans (BEL) R | RPM | 2 |
| 20 | 21 | Reno Francot (FRA) R | RPM | 1 |
| 21 | 35 | Edu Robinson (GBR) R | G4 Racing | 1 |
| 22 | 74 | Enzo Peugeot (FRA) | RPM | 0 |
| 23 | 21 | Enzo Yeh (CHN) | RPM | 0 |
| 24 | 35 | Kacper Sztuka (POL) | G4 Racing | 0 |
| 25 | 9 | Enea Frey (CHE) R | CL Motorsport | 0 |
| 26 | 30 | Zachary David (PHL) | CL Motorsport | 0 |
| 27 | 15 | Aditya Kulkarni (GBR) | Akcel GP | 0 |
| 28 | 16 | Saqer Al Maosherji (KWT) R | Akcel GP | 0 |
| 29 | 50 | Tim Gerhards (NLD) R | Saintéloc Racing | 0 |
| 30 | 28 | Doriane Pin (FRA) | Prema Racing | 0 |
| 31 | 2 | Édouard Borgna (FRA) R | G4 Racing | 0 |
| 32 | 9 | Macéo Capietto (FRA) | CL Motorsport | 0 |
| 33 | 12 | Zhenrui Chi (ITA) R | CL Motorsport | 0 |
| 34 | 96 | Yaroslav Veselaho (UKR) | Saintéloc Racing | 0 |
| 35 | 3 | Enzo Richer (FRA) | G4 Racing | 0 |
| 36 | 3 | Arthur Aegerter (FRA) R | G4 Racing | 0 |
| 37 | 44 | Javier Sagrera (ESP) | Akcel GP | 0 |
| 38 | 12 | Valerio Rinicella (ITA) | CL Motorsport | 0 |
| 39 | 50 | Maya Weug (BEL) | Saintéloc Racing | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
| Pos | Equipo | Puntos |
| 1 | R-ace GP 🏆 | 455 |
| 2 | Prema Racing | 434 |
| 3 | Van Amersfoort Racing | 351 |
| 4 | ART Grand Prix | 313 |
| 5 | Trident | 305 |
| 6 | Saintéloc Racing | 72 |
| 7 | CL Motorsport | 27 |
| 8 | RPM | 9 |
| 9 | G4 Racing | 1 |
| 10 | AKCEL GP | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
| 26/04/2026 | Austria | Red Bull Ring | |
| 24/05/2026 | Países Bajos | Zandvoort | |
| 31/05/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
| 21/06/2026 | Italia | Monza | |
| 05/07/2026 | Hungría | Hungaroring | |
| 19/07/2026 | Francia | Paul Ricard | |
| 06/09/2026 | Italia | Imola | |
| 13/09/2026 | Alemania | Hockenheimring | |
Formula Regional Japanese Championship
Clasificación Pilotos 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
Clasificación Equipos 2026
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
| 01/03/2026 | Japón | Suzuka | |
| 24/05/2026 | Japón | Suzuka | |
| 28/06/2026 | Japón | Motegi | |
| 30/08/2026 | Japón | Sportsland Sugo | |
| 27/09/2026 | Japón | Fuji | |
| 11/10/2026 | Japón | Fuji | |
Formula Regional Americas Championship
Clasificación de Pilotos – 2025
| Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | 55 | Nicolas Ambiado (CHL) | Kiwi Motorsports | 52 |
| 2 | 80 | Brady Golan (USA) | Toney Driver Development | 37 |
| 3 | 01 | Bruno Ribeiro (BRA) | Kiwi Motorsports | 30 |
| 4 | 31 | Titus Sherlock (USA) | Crosslink Motorsports | 24.5 |
| 5 | 22 | Jett Bowling (USA) | Kiwi Motorsports | 22 |
| 6 | 42 | Daniel Quimby (AUS) | Atlantic Racing Team | 18 |
| 7 | 13 | Barrett Wolfe (USA) | Crosslink Motorsports | 16.5 |
| 8 | 5 | Alex Benavitz (USA) | Crosslink Motorsports | 16 |
| 9 | 15 | Nicolas Stati (AUS) | Kiwi Motorsports | 12 |
| 10 | 88 | James Lawley (CAN) | Atlantic Racing Team | 10.5 |
| 11 | 95 | Lincoln Day (USA) | Toney Driver Development | 7 |
| 12 | 1 | Jake Pollack (USA) | Jensen Global Advisors | 5 |
| 13 | 2 | Athan Sterling (USA) | Jensen Global Advisors | 1 |
| 14 | 07 | Anthony Autiello (USA) | Momentum Motorsports | 1 |
| 15 | 46 | Connor Roberts (USA) | Atlantic Racing Team with Team Roberts | 0 |
| 16 | 6 | Nicole Havrda (CAN) | Kiwi Motorsports | 0 |
| 17 | 24 | Kevin Janzen (USA) | Kiwi Motorsports | 0 |
Clasificación de Equipos – 2025
| Pos | Equipo | Puntos |
| 1 | Kiwi Motorsports | 89 |
| 2 | Crosslink Motorsports | 51 |
| 3 | Toney Driver Development | 44 |
| 4 | Atlantic Racing Team | 28.5 |
| 5 | Jensen Global Advisors | 6 |
| 6 | Momentum Motorsports | 1 |
| 7 | Atlantic Racing Team with Team Roberts | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
| 12/04/2026 | Estados Unidos | Nola Motorsport Park | |
| 17/05/2026 | Estados Unidos | Road America | |
| 14/06/2026 | Estados Unidos | Mid-Ohio | |
| 21/06/2026 | Estados Unidos | Indianapolis | |
| 02/08/2026 | Estados Unidos | New Jersey Motorsports Park | |
| 06/09/2026 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | |
| 20/09/2026 | Estados Unidos | Virginia | |
| 18/10/2026 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | |