Ir al contenido
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Fabricante | Puntos |
1 | 151 | Frederic Aasbo (NOR) | Toyota | 50 |
2 | 130 | James Deane (IRL) | Ford | 40 |
3 | 5 | Adam LZ (USA) | BMW | 30 |
4 | 513 | Branden Sorensen (USA) | BMW | 30 |
5 | 527 | Daniel Stuke (USA) | Nissan | 22 |
6 | 723 | Aurimas Bakchis (LTU) | Nissan | 20 |
7 | 411 | Ryan Tuerck (USA) | Toyota | 20 |
8 | 79 | Conor Shanahan (IRL) | Toyota | 20 |
9 | 64 | Chris Forsberg (USA) | Nissan | 20 |
10 | 213 | Ben Hobson (USA) | Ford | 19 |
11 | 168 | Hiroya Minowa (JAP) | Toyota | 10 |
12 | 777 | Matt Field (USA) | Chevrolet | 10 |
13 | 129 | Dylan Hughes (USA) | BMW | 10 |
14 | 21 | Ken Gushi (JAP) | Toyota | 10 |
15 | 999 | Trenton Beechum (USA) | BMW | 10 |
16 | 17 | Jonathan Castro (DOM) | Toyota | 10 |
17 | 98 | Andy Hateley (USA) | BMW | 6 |
18 | 85 | Dmitriy Brutskiy (BLR) | BMW | 6 |
19 | 27 | Derek Madison (USA) | Nissan | 3 |
20 | 119 | Rudy Hansen (USA) | Nissan | 3 |
21 | 59 | Jack Shanahan (IRL) | BMW | 3 |
22 | 233 | Tommy Lemaire (CAN) | Chevrolet | 3 |
Clasificación De Fabricantes – 2025
Pos | Fabricante | Puntos |
1 | Toyota | 70 |
2 | BMW | 60 |
3 | Ford | 59 |
4 | Nissan | 42 |
5 | Chevrolet | 10 |
6 | Ferrari | 0 |
7 | Cadillac | 0 |
Clasificación De Neumaticos – 2025
Pos | Neumático | Puntos |
1 | Kenda | 72 |
2 | Nitto | 70 |
3 | GT Radial | 50 |
4 | Kumho | 9 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
04/04/25 | Estados Unidos | Long Beach | Frederic Aasbo – Toyota |
08/05/25 | Estados Unidos | Road Atlanta | |
30/05/25 | Estados Unidos | Orlando Speed World | |
19/06/25 | Estados Unidos | Englishtown Raceway Park | |
17/07/25 | Estados Unidos | Gateway | |
08/08/25 | Estados Unidos | Evergreen Speedway | |
28/08/25 | Estados Unidos | Utah Motorsports Campus | |
17/10/25 | Estados Unidos | Long Beach | |