Clasificación De Pilotos – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell (GBR) | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 51 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 47 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc (MON) | Scuderia Ferrari HP | 34 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Scuderia Ferrari HP | 33 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman (GBR) | TGR Haas F1 Team | 17 |
| 6 | 1 | Lando Norris (GBR) | McLaren Mastercard F1 Team | 15 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly (FRA) | BWT Alpine Formula One Team | 9 |
| 8 | 3 | Max Verstappen (NLD) | Oracle Red Bull Racing | 8 |
| 9 | 30 | Liam Lawson (NZL) | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 8 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad (GBR) | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 4 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar (FRA) | Oracle Red Bull Racing | 4 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Mastercard F1 Team | 3 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr (ESP) | Atlassian Williams F1 Team | 2 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto (ARG) | BWT Alpine Formula One Team | 1 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon (FRA) | TGR Haas F1 Team | 0 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg (DEU) | Audi Revolut F1 Team | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon (THA) | Atlassian Williams F1 Team | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez (MEX) | Cadillac Formula 1 Team | |
| 21 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin Aramco Formula One Team | 0 |
| 22 | 18 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco Formula One Team | 0 |
Clasificación De Equipos – 2026
| Pos | Equipo | Motor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | 98 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | Mercedes | 18 |
| 4 | TGR Haas F1 Team | Ferrari | 17 |
| 5 | Oracle Red Bull Racing | Ford | 12 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Ford | 12 |
| 7 | BWT Alpine Formula One Team | Mercedes | 10 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | Audi | 2 |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | Mercedes | 2 |
| 10 | Cadillac Formula 1 Team | Ferrari | 0 |
| 11 | Aston Martin Aramco Formula One Team | Honda | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganador |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Australia | Melbourne | George Russell – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team |
| 15/03/2026 | China | Shanghai | CS – George Russell – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team GP – Andrea Kimi Antonelli – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team |
| 29/03/2026 | Japón | Suzuka | |
| 12/04/2026 | Bahrain | Bahrain | Cancelado |
| 19/04/2026 | Arabia Saudita | Jeddah | Cancelado |
| 03/05/2026 | Estados Unidos | Miami | |
| 24/05/2026 | Canadá | Gilles Villeneuve | |
| 07/06/2026 | Monaco | Monaco | |
| 14/06/2026 | España | Barcelona-Catalunya | |
| 28/06/2026 | Austria | Red Bull Ring | |
| 05/07/2026 | Gran Bretaña | Silverstone | |
| 19/07/2026 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
| 26/07/2026 | Hungría | Hungaroring | |
| 23/08/2026 | Países Bajos | Zandvoort | |
| 06/09/2026 | Italia | Monza | |
| 13/09/2026 | España | Madrid | |
| 26/09/2026 | azerbaijan | Baku | |
| 11/10/2026 | Singapur | Marina Bay | |
| 25/10/2026 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | |
| 01/11/2026 | México | Autódromo Hermanos Rodríguez | |
| 08/11/2026 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
| 21/11/2026 | Estados Unidos | Las Vegas | |
| 29/11/2026 | Qatar | Lusail | |
| 06/12/2026 | Emiratos Árabes Unidos | Yas Marina |
Campeones Históricos
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo SpA |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo SpA |
| 1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Officine Alfieri Maserati Daimler Benz AGt |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Daimler Benz AGT |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
| 1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper Car Company |
| 1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper Car Company |
| 1961 | Phil Hill | Estados Unidos | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | Gran Bretaña | Owen Racing Organisation |
| 1963 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Gran Bretaña | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus |
| 1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham Racing |
| 1967 | Denny Hulme | Australia | Brabham Racing |
| 1968 | Graham Hill | Gran Bretaña | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Matra International |
| 1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrell |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrell |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Gran Bretaña | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter | Sud África | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Australia | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Williams |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
| 1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | Francia | McLaren |
| 1986 | Alain Prost | Francia | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | Francia | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Francia | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
| 1996 | Damon Hill | Gran Bretaña | Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams |
| 1998 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren |
| 1999 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | España | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | España | Renault |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren |
| 2009 | Jenson Button | Gran Bretaña | Brawn |
| 2010 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
| 2011 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
| 2012 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
| 2013 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
| 2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
| 2024 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
| 2025 | Lando Norris | Gran Bretaña | McLaren |
Datos Históricos de la Formula 1 hasta la temporada 2025
| Dato | Piloto | Récord |
|---|---|---|
| Piloto con más títulos del mundo | Michael Shumacher | 7 títulos – Benetton y Ferrari |
| Lewis Hamilton | 7 títulos – McLaren y Mercedes | |
| Piloto más joven en consagrase campeón | Sebastian Vettel | 23 años 4 meses 11 días (2010) – Red Bull Racing |
| Piloto con más victorias | Lewis Hamilton | 105 Victorias – McLaren y Mercedes |
| Piloto más jóven en conseguir una victoría | Max verstappen | 18 años, 7 meses y 15 días – GP españa 2016 – Red Bull Racing |
| Más victorias consecutivas | Max verstappen | 10 victorias – entre el GP de Miami y el GP de Italia (2023) – Red Bull Racing |
| Piloto con más pole position | Lewis Hamilton | 104 Poles – McLaren y Mercedes |
| Piloto con más vueltas rápidas | Michael Shumacher | 77 Vueltas Rápidas – Benetton y Ferrari |
| Piloto con más puntos | Lewis Hamilton | 5.018.50 Puntos – McLaren y Mercedes |
| Piloto con más podiums | Lewis Hamilton | 202 Podios – McLaren y Mercedes |
| Piloto con más Vueltas lideradas | Lewis Hamilton | 5.487 Vueltas – McLaren y Mercedes |
| Piloto con más grandes premios disputados | Fernando Alonso | 425 GP disputados – Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin |
