Clasificación De Pilotos 1 Div – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raffaele Guerrieri (ITA) | Scuderia Girasole | Cupra León C | 98 |
2 | 34 | Kaya Ramazan | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 82 |
3 | 13 | Adriano Visdomini (ITA) | Next Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 76 |
4 | 6 | Koray Kamiloglu (TUR) | Erven Madem H2K R.T | Audi RS3 LMS TCR | 68 |
5 | 76 | Giuseppe Bodega (ITA) | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 37 |
6 | 73 | Fluvio Ferri | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 37 |
7 | 34 | Yuri Brigliadori (TUR) | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 24 |
8 | 12 | Fabrizio Fede (ITA) | Team Cars Racing | Cupra TCR SQ | 23 |
9 | 202 | Francesco Palmisano (ITA) | Team Autostar Moto | Seat León E1 IT | 20 |
10 | 66 | Samuele Piccin (ITA) | Zero Venti Competizioni | Honda FK2 | 10 |
11 | 14 | Andrea Della Bona | PC Motorsport | Alfa Romeo 147 | 4 |
12 | 4 | Vladimiro Venturini | Calcagni Motorsport | BMW M2 Cup | 0 |
13 | Fausto Gasparetto | 0 |
Clasificación De Pilotos 2 Div – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Giacomo Orioli (ITA) | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 97 |
2 | 74 | Tiziano Bergamasco (ITA) | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 70 |
3 | 55 | Temel Camlidag (TUR) | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 69 |
4 | 88 | Kamil Cat (TUR) | Erven Madem H2K R. | Audi RS3 LMS TCR | 66 |
5 | 11 | Daniele Verrocchio (ITA) | BF Motorsport | Volkswagen Golf TCR DSG | 62 |
6 | Roberto Verrocchio (ITA) | BF Motorsport | Volkswagen Golf TCR DSG | 62 | |
7 | 8 | Marco Squillaci | Team Cars Racing | Cupra TCR DSG | 43 |
8 | 7 | Sergio Galbusera (ITA) | TAC Motorsport | Lotus Elise Cup | 28 |
9 | 65 | Sebastian Gavazza | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 26 |
10 | 93 | Pasquale Serratore (ITA) | SP Racing | Audi TT | 24 |
11 | 92 | Davide Nardilli | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 22 |
12 | 15 | Omer Samili (TUR) | Erven Maden H2K R.T. | Audi RS3 LMS TCR | 12 |
13 | Roberto Ermogida | 8 | |||
14 | Nazareno Compagnoni | 8 | |||
15 | Emanuele Romani |
Clasificación De Pilotos Classe TCR – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Giacomo Orioli (ITA) | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 97 |
2 | 74 | Tiziano Bergamasco (ITA) | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 70 |
3 | 55 | Temel Camlidag (TUR) | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 69 |
4 | 88 | Kamil Cat (TUR) | Erven Madem H2K R. | Audi RS3 LMS TCR | 66 |
5 | 11 | Daniele Verrocchio (ITA) | BF Motorsport | Volkswagen Golf TCR DSG | 62 |
6 | Roberto Verrocchio (ITA) | BF Motorsport | Volkswagen Golf TCR DSG | 62 | |
7 | 8 | Marco Squillaci (ITA) | Team Cars Racing | Cupra TCR DSG | 43 |
8 | 65 | Sebastian Gavazza (ITA) | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 26 |
9 | 92 | Davide Nardilli | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 22 |
10 | 15 | Omer Samli (TUR) | Erven Maden H2K R.T. | Audi RS3 LMS TCR | 12 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
06/04/2025 | Italia | Vallelunga | C1 – Raffaele Guerrieri – Scuderia Girasole – Cupra León C C2 – Raffaele Guerrieri – Scuderia Girasole – Cupra León C |
11/05/2025 | Italia | Mugello | C1 – Giuseppe Bodega/Fluvio Ferri – Audi RS3 LMS TCR C2 – Adriano Visdomini – Next Motorsport – Audi RS3 LMS TCR |
29/06/2025 | Italia | Misano | C1 – Yuri Brigliadori – BF Motorsport – Audi RS3 LMS TCR C2 – Fluvio Ferri – BF Motorsport – Audi RS3 LMS TCR |
20/07/2025 | Italia | Vallelunga | C1 – Raffaele Guerrieri – Scuderia Girasole – Cupra León C C2 – Raffaele Guerrieri – Scuderia Girasole – Cupra León C |
07/09/2025 | Italia | Mugello | |
16/11/2025 | Italia | Misano |