Clasificación De Pilotos Fuerza Libre – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ignacio Ruiz Juan Ignacio Ruiz Nicolás Castillo | Radical | 57 |
2 | 444 | Julián Leal Félipe Gíl | LR02 | 56 |
3 | 53 | David Méndez Tomas Steuer | Radical | 54 |
4 | 113 | Geronimo Gomez Erik Díaz | Radical | 36 |
5 | 85 | Hugo Fajardo | Mustang | 16 |
6 | 29 | Daniel Fernandez | Radical | 14 |
7 | 45 | Oscar Tunjo Nicolás Baptiste | West | 12 |
8 | 73 | Andrés Méndez Guillermo Méndez | Radical | 0 |
Clasificación De Pilotos Turbo Turismos Hasta 1.600 CC TT2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Juan Felipe Garcia | Renault Fluence | 80 |
2 | 63 | Erick Linares Felipe Merjech | Mini | 46 |
3 | 22 | María Alejandra Echavarría | Chevrolet Sail | 44 |
4 | 15 | Nelson Gutiérrez Paula Russi Pavel Russi | Renault Logan | 36 |
5 | 71 | Felipe Ceballos Andrés Murcia | Honda Civic | 33 |
6 | 666 | Wilson Ibáñez Susana Mora | Chevrolet Sail | 30 |
7 | 33 | Juan Pablo Clopatofsky | Renault Logan | 28 |
8 | 156 | Juan Manuel Diaz Miriam Gíl | Nissan Tiida | 14 |
9 | 624 | Daniel Ariza | 6 |
Clasificación Pilotos Súper Turismos Hasta 2.000 CC ST2 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | Felipe Hoyos Sebastian Gíl | Chevrolet Corsa | 66 |
2 | 52 | Cristian Gómez Daniel Alejandro Giraldo | Honda Civic | 64 |
3 | 101 | Ricardo Castro | Ford Focus | 38 |
4 | 88 | Alvaro Carvajal | Honda Civic | 34 |
5 | 20 | Rafael Quintero David Torres | Seat | 29 |
6 | 91 | Daniel Osorio Diego Galvis | Renault Clio SC | 18 |
7 | 55 | Juan Felipe Pedraza | Ford Focus | 18 |
8 | 72 | Juan Pablo Arenas Alejandro Torres | Honda Civic | 17 |
9 | 87 | Gabriel Collazos Jhon Franco | Chrysler Neón | 14 |
10 | 333 | Carlos Eduardo Duarte Santiago Guerrero | Mazda 3 | 13 |
11 | 911 | Juan Castro | Mazda 3 | 12 |
12 | 777 | Fernando Arias | Honda Civic | 10 |
13 | 297 | Ricardo Garzón Luis Guillermo Mojica | Mazda 2 | 5 |
14 | 32 | Juan García Felipe Ceballos | Renault Twingo II | 0 |
15 | 69 | Daniel Pajón Miguel Perez | 0 | |
16 | 128 | Mario Castaño | Mazda 3 | 0 |
Clasificación De Pilotos T2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 187 | Santiago Toro Ricardo Reyes | Mazda 323 | 49 |
2 | 125 | Julian Cañon Francisco Fajardo | Volkswagen | 48 |
3 | 321 | Germán Vacaflor Juan Carlos Barrera | Mazda 2 | 42 |
4 | 121 | Alexander Castañeda Carlos Cordoba | Honda Civic | 36 |
5 | 100 | Andrés Pacheco Niko Fondrini | Toyota Corolla | 20 |
6 | 47 | Andrés Arriola | Chevrolet Corsa | 14 |
7 | 192 | Jose Gabriel Rodriguez | Honda Civic | 14 |
8 | 98 | Cesar Barbosa Gustavo Urrutia | Chevrolet Aveo | 8 |
9 | 137 | Lizeth Restrepo | Chevrolet Corsa | 6 |
10 | 28 | Kristhian Salazar | Mazda 3 | 0 |
11 | 246 | Cesar Barbosa Santiago Barbosa | 0 |
Clasificación De Pilotos Turismos Hasta 1.600 CC ST1 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Saulo Barrera Víctor Barrera | Chevrolet Swift | 70 |
2 | 24 | Daniel Nuñez David Araque | Chevrolet Swift | 57 |
3 | 505 | Cesar Romero Juan Gabriel Suarez | Chevrolet Swift | 57 |
4 | 226 | Felipe Murcia Luis Camilo Gómez Marco Andrés Vargas | Renault Twingo | 28 |
5 | 57 | Alejandro Porras Mario Andrés Bohórquez | Chevrolet Swift | 20 |
6 | 180 | Juan David Garcia | Chevrolet Swift | 12 |
7 | 21 | Diego Galvis Alejandro Ocampo | Ford Focus | 10 |
8 | 305 | José Medina | 8 | |
9 | 149 | David Tabares Jaime Tabares | Chevrolet Swift Sedan | 8 |
10 | 118 | Juan David Marín Juan Nicolás Torres | Chevrolet Swift | 6 |
11 | 106 | Boris Giraldo Daniel Giraldo | Chevrolet Corsa | 1 |
12 | 321 | Juan Carlos Barrera Germán Vacaflor | Mazda 2 | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
15/03/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Ignacio Ruíz – Radical #3 C2 – Felipe Merjech – Mini #63 |
17/05/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | David Mendez/Thomas Steuer – Mendez Motorsport – Radical |
28/06/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Geronimo Gomez/Erik Díaz – Radical #113 |
02/08/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | David Mendez/Thomas Steuer – Mendezmotorsport – Radical #53 |
25/10/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
06/12/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá |