Clasificación De Pilotos Fuerza Libre – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ignacio Ruiz 🏆 Juan Ignacio Ruiz 🏆 Nicolás Castillo 🏆 | Radical | 73 |
| 2 | 53 | David Méndez Tomas Steuer | Radical | 68 |
| 3 | 444 | Julián Leal Félipe Gíl | LR02 | 68 |
| 4 | 113 | Geronimo Gomez Erik Díaz | Radical | 36 |
| 5 | 97 | Santiago Lozano | Radical | 21 |
| 6 | 85 | Hugo Fajardo | Mustang | 16 |
| 7 | 29 | Daniel Fernandez | Radical | 14 |
| 8 | 45 | Oscar Tunjo Nicolás Baptiste | West | 13 |
| 9 | 73 | Andrés Méndez Guillermo Méndez | Radical | 0 |
Clasificación De Pilotos Turbo Turismos Hasta 1.600 CC TT2 – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Juan Felipe Garcia 🏆 | Renault Fluence | 93 |
| 2 | 22 | María Alejandra Echavarría Juan Carlos Echavarría | Chevrolet Aveo | 58 |
| 3 | 15 | Nelson Gutiérrez Paula Russi Pavel Russi | Renault Logan | 57 |
| 4 | 63 | Erick Linares Felipe Merjech | Mini | 46 |
| 5 | 666 | Wilson Ibáñez Susana Mora | Chevrolet Sail | 46 |
| 6 | 71 | Felipe Ceballos Andrés Murcia | Honda Civic | 33 |
| 7 | 33 | Juan Pablo Clopatofsky | Renault Logan | 28 |
| 8 | 156 | Juan Manuel Diaz Miriam Gíl | Nissan Tiida | 14 |
| 9 | 77 | Fabian Sánchez Omar Sánchez | 10 | |
| 10 | 624 | Daniel Ariza | Ford | 6 |
Clasificación Pilotos Súper Turismos Hasta 2.000 CC ST2 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Felipe Hoyos 🏆 Sebastian Gíl 🏆 | Chevrolet Corsa | 86 |
| 2 | 52 | Cristian Gómez Daniel Alejandro Giraldo | Honda Civic | 81 |
| 3 | 101 | Ricardo Castro | Ford Focus | 52 |
| 4 | 88 | Alvaro Carvajal | Honda Civic | 34 |
| 5 | 20 | Rafael Quintero David Torres | Seat | 32 |
| 6 | 55 | Juan Felipe Pedraza | Ford Focus | 20 |
| 7 | 911 | Juan Castro | Mazda 3 | 20 |
| 8 | 87 | Gabriel Collazos Jhon Franco | Chrysler Neón | 19 |
| 9 | 91 | Daniel Osorio Diego Galvis | Renault Clio SC | 18 |
| 10 | 72 | Juan Pablo Arenas Alejandro Torres | Honda Civic | 17 |
| 11 | 777 | Fernando Arias | Honda Civic | 14 |
| 12 | 333 | Carlos Eduardo Duarte Santiago Guerrero | Mazda 3 | 13 |
| 13 | 46 | Miguel Pérez Daniel Pajón | Honda Civic | 12 |
| 14 | 297 | Ricardo Garzón Luis Guillermo Mojica | Mazda 2 | 11 |
| 15 | 32 | Juan García Felipe Ceballos | Renault Twingo II | 11 |
| 16 | 69 | Daniel Pajón Miguel Perez | 0 | |
| 17 | 128 | Mario Castaño | Mazda 3 | 0 |
| 18 | 11 | Juan Velasco Juan Chamorro | Nissan Sentra | 0 |
| 19 | 84 | José María Ortega Martin Luna | 0 |
Clasificación De Pilotos T2 – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Julian Cañon 🏆 Francisco Fajardo 🏆 | Volkswagen | 65 |
| 2 | 187 | Santiago Toro Ricardo Reyes | Mazda 323 | 53 |
| 3 | 321 | Germán Vacaflor Juan Carlos Barrera | Mazda 2 | 42 |
| 4 | 100 | Andrés Pacheco Niko Fondrini | Toyota Corolla | 41 |
| 5 | 121 | Alexander Castañeda Carlos Cordoba | Honda Civic | 36 |
| 6 | 98 | Cesar Barbosa Gustavo Urrutia | Chevrolet Aveo | 22 |
| 7 | 47 | Andrés Arriola | Chevrolet Corsa | 14 |
| 8 | 192 | Jose Gabriel Rodriguez | Honda Civic | 14 |
| 9 | 137 | Lizeth Restrepo Santiago Rada | Chevrolet Corsa | 14 |
| 10 | 333 | Carlos Duarte Santiago Guerrero | Mazda 3 | 12 |
| 11 | 174 | Luis Ricardo Saurith | Honda | 10 |
| 12 | 157 | Andrés Cotugno Mauricio Giraldo | Chevrolet Corsa | 6 |
| 13 | 28 | Kristhian Salazar Andrés Ortiz | Mazda 3 | 0 |
| 14 | 246 | Cesar Barbosa Santiago Barbosa Andrés Cotucno | 0 | |
| 15 | 164 | Enrique Vargas Alejandro Mejía | Nissan Sentra | 0 |
Clasificación De Pilotos Turismos Hasta 1.600 CC ST1 – 2025
| Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Saulo Barrera 🏆 Víctor Barrera 🏆 | Chevrolet Swift | 91 |
| 2 | 24 | Daniel Nuñez David Araque | Chevrolet Swift | 57 |
| 3 | 505 | Cesar Romero Juan Gabriel Suarez | Chevrolet Swift | 57 |
| 4 | 226 | Felipe Murcia Luis Camilo Gómez Marco Andrés Vargas | Renault Twingo | 45 |
| 5 | 149 | David Tabares Jaime Tabares | Chevrolet Swift Sedan | 22 |
| 6 | 57 | Alejandro Porras Mario Andrés Bohórquez | Chevrolet Swift | 20 |
| 7 | 21 | Diego Galvis Alejandro Ocampo | Ford Focus | 20 |
| 8 | 180 | Juan David Garcia | Chevrolet Swift | 12 |
| 9 | 364 | Laura Linares Erick Linares Mirian Gil | Nissan March | 12 |
| 10 | 305 | José Medina | Chevrolet Swift | 8 |
| 11 | 118 | Juan David Marín Juan Nicolás Torres | Chevrolet Swift | 6 |
| 12 | 106 | Boris Giraldo Daniel Giraldo | Chevrolet Corsa | 1 |
| 13 | 321 | Juan Carlos Barrera Germán Vacaflor | Mazda 2 | 0 |
| 14 | 8 | Tomas Restrepo Mauricio Restrepo Alejandro Torres | Chevrolet Swift | 0 |
| 15 | 926 | Juan Felipe Correa Nicolas Correa Daniel Correa | Citroen Saxo | 0 |
Calendario 2026
| Fecha | País | Circuito | Prueba | Ganadores |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Reto Valientes | |
| 09/05/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Las 4 Rápidas | |
| 11/07/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Las 3 Horas de Bogotá | |
| 05/09/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | Reto triple Tortugas | |
| 24/10/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | La Doble 100 | |
| 05/12/2026 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | 6 Horas de Bogotá |
