Clasificación Pilotos LMP2 2025 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | George Kurtz (USA) 🏆 Louis Deletraz (CHE) 🏆 Malthe Jakobsen (DNK) 🏆 | CrowdStrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 109 |
| 2 | 47 | Antonio Fuoco (ITA) Charles Milesi (FRA) Roberto Lacorte (FRA) | Cetilar Racing | Oreca 07 – Gibson | 81 |
| 3 | 25 | Enzo Trulli (ITA) Michael Jensen (DNK) Tom Dillmann (FRA) | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 74 |
| 4 | 3 | Alexander Mattschull (GER) Griffin Peebles (AUS) Mathias Beche (CHE) | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 59 |
| 5 | 30 | James Allen (AUS) Tristan Vautier (FRA) | RD Limited | Oreca 07 – Gibson | 52 |
| 6 | 20 | John Falb (USA) Matthlas Kalser Sami Meguetounif (FRA) | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 45 |
| 7 | 5 | Giorgio Roda (ITA) Gregoire Saucy (CHE) Mikkel Jensen (DNK) | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 37 |
| 8 | 49 | Gustavo Menezes (USA) Jens Reno Moller (DNK) Theodor Jensen (DNK) | High Class Racing | Oreca 07 – Gibson | 36 |
| 9 | 64 | Alex Quinn (GBR) Cem Bolukbasi Kriton Lentoudis (TUR) | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 28 |
| 10 | 6 | Benjamin Hanley (GBR) Paul Di Resta (GBR) Phil Fayer (CAN) | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 28 |
| 11 | 30 | Fred Poordad (USA) | RD Limited | Oreca 07 – Gibson | 27 |
| 12 | 30 | James Sweetnam (GBR) | RD Limited | Oreca 07 – Gibson | 25 |
| 13 | 43 | Georgios Kolovos (GRE) Nolan Siegel (USA) | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 20 |
| 14 | 43 | Bijoy Garg (USA) | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 20 |
| 15 | 88 | Horst Felbermayr Jr (AUT) Horst Felix Felbermayr (AUT) Lorenzo Fluxa (ESP) | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 19 |
| 16 | 70 | Daniel Schneider (BRA) Jacob Abel (USA) Vladislav Lomko (FRA) | Vector Sport RLR | Oreca 07 – Gibson | 18 |
| 17 | 44 | Matthieu Vaxiviere (FRA) Miro Konopka (SVK) Yann Ehrlacher (FRA) | ARC Bratislava | Oreca 07 – Gibson | 4 |
| 18 | 45 | Kei Cozzolino (JAP) Marino Sato (JAP) Yorikatsu Tsujiko (JAP) | PONOS Racing | Oreca 07 – Gibson | 2 |
| 19 | 22 | Felipe Fernández Laser (GER) Jonas Ried (GER) | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 0 |
| 20 | 22 | Stefan Aust (GER) | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 0 |
| 21 | 22 | Bernardo Sousa (POR) | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 0 |
| 22 | 43 | Nick Cassidy (NZL) | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 0 |
Clasificación Pilotos LMP3 2025 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alexander Jacoby (USA) 🏆 Kevin Rabin (CHE) 🏆 Paul Lanchere (FRA) 🏆 | CLX Motorsport | Ligier JS P325 – Toyota | 96 |
| 2 | 13 | Alex Bukhantsov () Chun Ting Chou (TWN) | Inter Europol Competition | Ligier JS P325 – Toyota | 86 |
| 3 | 71 | Matus Ryba (SVK) Terrence Woodward (GBR) | 23Events Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 81 |
| 4 | 29 | Lucas Fecury (BRA) Luciano Morano (FRA) Nick Adcock (GBR) | Forestier Racing by VPS | Ligier JS P325 – Toyota | 80 |
| 5 | 71 | Ibrahim Badawy () | 23Events Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 66 |
| 6 | 13 | Henry Cubides (COL) | Inter Europol Competition | Ligier JS P325 – Toyota | 62 |
| 7 | 23 | Matteo Quintarelli (ITA) Louis Stern (FRA) | 23Events Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 56 |
| 8 | 94 | Callum Voisin (GBR) Philip Lindberg (DNK) Tim Whale (GBR) | High Class Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 54 |
| 9 | 8 | Romain Vozniak (FRA) | Team Virage | Ligier JS P325 – Toyota | 52 |
| 10 | 8 | Aditya Patel (IND) | Team Virage | Ligier JS P325 – Toyota | 44 |
| 10 | 8 | Vic Stevens (BEL) | Team Virage | Ligier JS P325 – Toyota | 44 |
| 11 | 26 | Jacek Zielonka (POL) | Bretton Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 36 |
| 12 | 23 | Isaac Barashi (GBR) | 23Events Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 31 |
| 13 | 85 | Fabien Michal (FRA) Pierre-Alexandre Provost (FRA) | R-ace GP | Duqueine D09 – Toyota | 30 |
| 14 | 26 | Lenny Ried (GER) Lucas Fluxa (ESP) | Bretton Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 20 |
| 15 | Zack Scoular (NZL) | R-ace GP | Duqueine D09 – Toyota | 12 | |
| 16 | 85 | Danial Frost (SIN) Shahan Sarkissian (LBN) | R-ace GP | Duqueine D09 – Toyota | 12 |
| 17 | 1 | Ajith Kumar (IND) Julien Gerbi (ESP) Narain Karthikeyan (IND) | Team Virage | Ligier JS P325 – Toyota | 10 |
| 18 | 85 | Hugo Schwarze (GER) | R-ace GP | Duqueine D09 – Toyota | 8 |
| 19 | 26 | Haydn Chance (GBR) | Bretton Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 6 |
| 20 | 26 | Theo Micouris (GBR) | Bretton Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 6 |
| 21 | 85 | Lena Buhler (CHE) | R-ace GP | Duqueine D09 – Toyota | 0 |
Clasificación Pilotos GT 2025 – 2026
| Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Chris Lulham (GBR) 🏆 Dennis Marschall (GER) 🏆 Dustin Scott Blattner (USA) 🏆 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 94 |
| 2 | 69 | Anthony Mcintosh (USA) Parker Thompson (CAN) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 70 |
| 3 | 10 | Antares Au (HKG) Loek Hartog (NLD) | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 70 |
| 4 | 9 | Anthony Bartone (USA) Fabian Schiller (GER) | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 69 |
| 5 | 69 | Daniel Harper (GBR) | Team WRT | BMW M4 GT3 Evo | 68 |
| 6 | 87 | Bo Yuan (CHN) Hongli Ye (CHN) Laurin Heinrich (GER) | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 58 |
| 7 | 10 | Klaus Bachler (AUT) | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 55 |
| 8 | 56 | Giacomo Petrobelli (ITA) Jonathan Adam (GBR) Kobe Pauwels (BEL) | Écurie Écosse Blackthorn | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 47 |
| 9 | 21 | Alessio Rovera (ITA) Darren Leung (GBR) Simon Mann (USA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 43 |
| 10 | 92 | Francois Heriau (FRA) Riccardo Pera (FRA) Richard Lietz (AUT) | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 38 |
| 11 | 9 | Steve Jans (LUX) | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 36 |
| 12 | 9 | Shigekazu Wakisaka (JAP) | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 33 |
| 13 | 37 | Abdulla Ali Al-Khelaifi (QAT) Ghanim Salah Al-Maadheed (QAT) Lucas Auer (AUT) | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 27 |
| 14 | 54 | Francesco Castellacci (ITA) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 24 |
| 15 | 51 | Charly Samani (FRA) Davide Rigon (ITA) Sean Galael (POL) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 22 |
| 16 | 54 | Nigel Schoonderwoerd (NLD) Yelmer Buurman (NLD) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 14 |
| 17 | 59 | Wayne Boyd (GBR) | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 14 |
| 18 | 59 | Andrey Mukovoz (UAE) Alexey Nesov (ESL) | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 14 |
| 19 | 34 | Charlie Eastwood (IRL) Salih Yoluc (TUR) Tom Van Rompuy (BEL) | Racing Team Turkey | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 13 |
| 20 | 54 | Alessandro Pier Guidi (ITA) Thomas Flohr (CHE) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 10 |
| 21 | 77 | Bankcy (JAP) Harry King (GBR) | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 |
| 22 | 77 | Huub van Eijndhoven (NLD) | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 |
| 23 | 89 | Jamie Day (GBR) Martin Berry (AUS) Matisse Lismont (BEL) | EBM | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 6 |
| 24 | 11 | Blake Mcdonald (USA) James Roe (IRL) Matthew Bell (GBR) | Racing Team Turkey | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4 |
| 25 | 99 | Prince Jefri Ibrahim (MAY) | Johor Motorsports JMR | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2 |
| 26 | 99 | Ben Green (GBR) Jordan Love (AUS) | Johor Motorsports JMR | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2 |
| 27 | 66 | Alexander Sims (GBR) Prince Abu Bakar Ibrahim (MAY) | Johor Motorsports JMR | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2 |
| 28 | 66 | Yasser Shahin (AUS) | Johor Motorsports JMR | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2 |
| 29 | 77 | Kiyoto Fujinami (JAP) | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
| 30 | 15 | Alessandro Balzan (ITA) Dylan Medler (USA) Memo Gidley (USA) | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 1 |
Clasificación Equipos LMP2 2025 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CrowdStrike Racing By APR 🏆 | Oreca 07 – Gibson | 109 |
| 2 | 47 | Cetilar Racing | Oreca 07 – Gibson | 81 |
| 3 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 74 |
| 4 | 3 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 59 |
| 5 | 30 | RD Limited | Oreca 07 – Gibson | 52 |
| 6 | 20 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 45 |
| 7 | 5 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 37 |
| 8 | 49 | High Class Racing | Oreca 07 – Gibson | 36 |
| 9 | 64 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 28 |
| 10 | 6 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 28 |
| 11 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 20 |
| 12 | 88 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 19 |
| 13 | 70 | Vector Sport RLR | Oreca 07 – Gibson | 18 |
| 14 | 44 | ARC Bratislava | Oreca 07 – Gibson | 4 |
| 15 | 45 | Ponos Racing | Oreca 07 – Gibson | 2 |
| 16 | 22 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 0 |
Clasificación Equipos LMP3 2025 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | CLX Motorsport 🏆 | Ligier JS P325 – Toyota | 96 |
| 2 | 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P325 – Toyota | 86 |
| 3 | 71 | 23Events Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 81 |
| 4 | 29 | Forestier Racing by VPS | Ligier JS P325 – Toyota | 80 |
| 5 | 23 | Inter Europol Competition | Ligier JS P325 – Toyota | 56 |
| 6 | 94 | High Class Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 54 |
| 7 | 8 | Team Virage | Ligier JS P325 – Toyota | 52 |
| 8 | 85 | 23Events Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 42 |
| 9 | 26 | Bretton Racing | Ligier JS P325 – Toyota | 36 |
| 10 | 1 | Team Virage | Ligier JS P325 – Toyota | 10 |
Clasificación Equipos LMGT3 2025 – 2026
| Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Kessel Racing 🏆 | Ferrari 296 GT3 | 94 |
| 2 | 69 | Team WRT | Ferrari 296 GT3 | 70 |
| 3 | 10 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 70 |
| 4 | 9 | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 69 |
| 5 | 87 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 58 |
| 6 | 56 | Ecurie Ecosse Blackthorn | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 47 |
| 7 | 21 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 43 |
| 8 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R | 38 |
| 9 | 37 | QMMF by GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | 27 |
| 10 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 24 |
| 11 | 51 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 22 |
| 12 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 | 14 |
| 13 | 34 | Racing Team Turkey | Corvette Z06 GT3 R | 13 |
| 14 | 77 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R | 8 |
| 15 | 89 | EBM | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 6 |
| 16 | 11 | TF Sport | Corvette Z06 GT3 R | 4 |
| 17 | 99 | JMR | Corvette Z06 GT3 R | 2 |
| 18 | 66 | JMR | Corvette Z06 GT3 R | 2 |
| 19 | 15 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| 20 | 28 | UNX Racing By Team WRT | BMW M4 GT3 | 0 |
| 21 | 50 | Amerasian Fragrance by AF Racing | Ferrari 296 GT3 | 0 |
Calendario 2025 – 2026
| Fecha | País | Circuito | Ganadores |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Sepang | Malasia | Cetilar Racing #47 – Antonio Fuoco/Roberto Lacorte/Charles Milesi – Oreca 07 |
| 14/12/2025 | Sepang | Malasia | Cetilar Racing #47 – Antonio Fuoco/Roberto Lacorte/Charles Milesi – Oreca 07 |
| 31/01/2026 | Dubai | Dubai Autodrome | CrowdStrike Racing by APR #4 – Louis Delétraz/Malthe Jakobsen/George Kurtz – Oreca 07 |
| 01/02/2026 | Dubai | Dubai Autodrome | CrowdStrike Racing by APR #4 – Louis Delétraz/Malthe Jakobsen/George Kurtz – Oreca 07 |
| 07/02/2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | CrowdStrike Racing by APR #4 – Louis Delétraz/Malthe Jakobsen/George Kurtz – Oreca 07 |
| 08/02/2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | DKR Engineering – Alexander Mattschull/Mathias Beche/Griffin Peebles – Oreca 07 |
