Clasificación Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación Equipos 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
Clasificación Fabricante 2025
Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
25/05/25 | Alemania | Lausitzring | |
09/06/25 | Países Bajos | Zandvoort | |
13/07/25 | Alemania | Nurburgring | |
07/09/25 | Austria | Salzburgring | |
14/09/25 | Austria | Red Bull Ring | |
05/10/25 | Alemania | Hockenheimring |
Campeones Históricos
Año | Piloto | Equipo | Auto |
---|---|---|---|
2007 | Christopher Haase (DEU) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2008 | Tim Bergmeister (DEU) | Team Flatex-Reiter | Porsche 997 GT3 Cup |
2009 | Christian Abt (DEU) | Callaway Competition | Audi R8 LMS |
2010 | Peter Kox (NLD) Albert von Thurn und Taxis (DEU) | Abt Sportsline | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 |
2011 | Dino Lunardi (FRA) Alexandros Margaritis (GRC) | Reiter Engineering | Alpina B6 GT3 |
2012 | Sebastian Asch (DEU) Maximilian Götz (DEU) | MS Racing Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2013 | Diego Alessi (ITA) Daniel Keilwitz (DEU) | Prosperia C. Abt Racing | Corvette Z06.R GT3 |
2014 | René Rast (DEU) Kelvin van der Linde (ZAF) | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS Ultra |
2015 | Sebastian Asch (DEU) Luca Ludwig (DEU) | BMW Sports Trophy Team Schubert | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2016 | Connor De Phillippi (USA) Christopher Mies (DEU) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
2017 | Jules Gounon (FRA) | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R |
2018 | Mathieu Jaminet (FRA) Robert Renauer (DEU) | HTP-Winward Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
2019 | Patric Niederhauser (CHE) Kelvin van der Linde (ZAF) | Rutronik Racing | Audi R8 LMS Evo |
2020 | Michael Ammermüller (DEU) Christian Engelhart (DEU) | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R |
2021 | Ricardo Feller (CHE) Christopher Mies (DEU) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS Evo |
2022 | Raffaele Marciello (ITA) | Mann-Filter Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo |
2023 | Elias Seppänen (FIN) Salman Owega (DEU) | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo |
2024 | Tom Kalender (DEU Elias Seppänen (FIN) | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo |
Datos Históricos del ADAC GT Masters hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Elias Seppanen | 2 títulos |
Piloto con más victorias | Elias Seppanen | 9 Victorias |
Piloto con más pole position | Raffaele Marciello | 6 Poles |
Piloto con más vueltas rápidas | Christopher Mies | 6 Vueltas Rápidas |
Piloto con más podiums | Elias Seppanen | 15 Podios |
Piloto con más Vueltas lideradas | Elias Seppanen | 314 Vueltas |
Piloto con más carreras disputadas | Jannes Fittje | 44 Carreras |