Clasificación De Pilotos JCW – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Jamie Osborne (GBR) | NAPA Racing UK | 369 |
2 | 24 | Tom Ovenden (GBR) | EXCELR8 Driver Development Programme | 325 |
3 | 18 | Lewis Selby (GBR) | NAPA Racing UK | 297 |
4 | 33 | Max Edmundson (GBR) R | Pro Alloys Racing | 276 |
5 | 2 | Albert Webster (GBR) R | JRW Motorsport | 238 |
6 | 94 | Josh Porter (GBR) | EXCELR8 Driver Development Programme | 231 |
7 | 95 | Jacob Hodgkiss (GBR) R | Race Car Consultants Ltd | 221 |
8 | 13 | Harry Campey (GBR) R | EXCELR8 Motorsport | 211 |
9 | 55 | Charlie Hand (GBR) R | Mannpower Motorsport | 207 |
10 | 15 | Cameron Richardson (GBR) R | NAPA Racing UK | 193 |
11 | 70 | Owen Hillman (GBR) R | Pro Alloys Racing | 182 |
12 | 64 | Harry Hickton (GBR) R | Mannpower Motorsport | 176 |
13 | 32 | Ned Anthony (GBR) R | Amigo Motorsport | 172 |
14 | 12 | Alex Solley (GBR) R | NAPA Racing UK | 163 |
15 | 21 | Nathan Edwards (GBR) | EXCELR8 Driver Development Programme | 160 |
16 | 27 | Mario Cordell (GBR) | EXCELR8 Motorsport | 141 |
Clasificación De Equipos JCW – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | NAPA Racing UK Blue | 666 |
2 | EXCELR8 Driver Development Programme | 485 |
3 | Pro Alloys Racing | 458 |
4 | Mannpower Motorsport | 383 |
5 | NAPA Racing UK Yellow | 356 |
6 | EXCELR8 Motorsport | 352 |
Calendario – 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
27/04/25 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Jamie Osborne – NAPA Racing UK C2 – Jamie Osborne – NAPA Racing UK C3 – Jamie Osborne – NAPA Racing UK |
25/05/25 | Gran Bretaña | Snetterton | C1 – Tom Ovenden – EXCELR8 Driver Development Programme C2 – Jamie Osborne – NAPA Racing UK C3 – Jamie Osborne – NAPA Racing UK |
22/06/25 | Gran Bretaña | Oulton Park | C1 – Max Edmundson – Pro Alloys Racing C2 – Lewis Selby – NAPA Racing UK |
03/08/25 | Gran Bretaña | Croft | |
17/08/25 | Gran Bretaña | Knockhill | |
21/09/25 | Gran Bretaña | Silverstone | |
05/10/25 | Gran Bretaña | Brands Hatch |