Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia Casadei (ITA) | LCR E-Team | 116 |
2 | 7 | Lorenzo Baldassarri (ITA) | Dynavolt Intact GP MotoE | 102 |
3 | 9 | Andrea Mantovani (ITA) | Klint Forward Factory Team | 101 |
4 | 61 | Alessandro Zaccone (ITA) | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 101 |
5 | 11 | Matteo Ferrari (ITA) | Felo Gresini MotoE | 94 |
6 | 29 | Nicolás Spinelli (ITA) | Rivacold Snipers Team MotoE | 83 |
7 | 1 | Héctor Garzó (ESP) | Dynavolt Intact GP MotoE | 74 |
8 | 81 | Jordi Torres (ESP) | Power Electronics Aspar Team | 72 |
9 | 21 | Kevin Zannoni (ITA) | Power Electronics Aspar Team | 63 |
10 | 51 | Eric Granado (BRA) | LCR E-Team | 59 |
11 | 99 | Óscar Gutiérrez (ESP) | Axxis-MSI | 54 |
12 | 12 | Jacopo Hosciuc (ROU) | Axxis-MSI | 43 |
13 | 47 | Tibor Erik Varga (HUN) | Rivacold Snipers Team MotoE | 40 |
14 | 72 | Alessio Finello (ITA) | Felo Gresini MotoE | 33 |
15 | 6 | María Herrera (ESP) | Klint Forward Factory Team | 29 |
16 | 19 | Luca Bernardi (SMR) | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 22 |
17 | 77 | Rafael Fusco (ITA) | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 16 |
18 | 28 | Tommaso Occhi (ITA) | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 7 |
19 | 35 | Diego Perez (ESP) | MSI Racing Team | 4 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Dynavolt Intact GP MotoE | 176 |
2 | LCR E-Team | 175 |
3 | Power Electronics Aspar Team | 135 |
4 | Klint Forward Factory Team | 130 |
5 | Felo Gresini MotoE | 127 |
6 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 123 |
7 | Rivacold Snipers Team MotoE | 123 |
8 | MSI Racing Team | 101 |
9 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 23 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
10/05/2025 | Francia | Le Mans | C1 – Óscar Gutiérrez – Axxis-MSI C2 – Mattia Casadei – LCR E-Team |
28/06/2025 | Países Bajos | Assen | C1 – Andrea Mantovani – KLINT Forward Factory Team C2 – Alessandro Zaccone – Aruba Cloud MotoE Team |
16/08/2025 | Austria | Red Bull Ring | C1 – Matteo Ferrari – Felo Gresini MotoE C2 – Matteo Ferrari – Felo Gresini MotoE |
23/08/2025 | Hungría | Balaton | C1 – Mattia Casadei – LCR E-Team C2 – Mattia Casadei – LCR E-Team |
06/09/2025 | España | Catalunya | |
13/09/2025 | San Marino | Misano | |
08/11/2025 | Portugal | Algarve |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Matteo Ferrari | Italia | Trentino Gresini MotoE |
2020 | Jordi Torres | España | Pons Racing 40 |
2021 | Jordi Torres | España | Pons Racing 40 |
2022 | Dominique Aegerter | Suiza | Dynavolt Intact GP |
2023 | Mattia Casadei | Italia | HP Pons Los40 |
2024 | Héctor Garzó | España | Dynavolt Intact GP MotoE |